Preussischer Stahlwagen Spur 1 1:32
|
|---|
Preussischer Stahlwagen
Ganzmetall-Messing-Handarbeitspräzisionsmodell
Art.Nr. | Typ | Klasse(-n) | Verwaltung | Epoche | Drehgestell | FarbeWagenkasten | Heimat-Bahnhof | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 098 | AB4ü Pr 15 | 1. /2. | KPEV | 1 | Schwanenhals | braungrün | Berliner Stettiner Bf. | 990,- € |
142 099 | B4ü Pr 20 | 2. | KPEV | 1 | Schwanenhals | braungrün | Berlinder Stettiner Bf. | 990,- € |
142 100 | C4ü Pr 20 | 3. | KPEV | 1 | Schwanenhals | braungrün | Berliner Stettiner Bf. | 990,- € |
142 101 | PPü Pr 16 | Gepäck | KPEV | 1 | pr. Regeldrehgestell | rotbraun | Berliner Stettiner Bf. | 990,- € |
142 102 | AB4ü Pr 15 | 1. /2. | DRG | 2a | Schwanenhals | braungrün | Wesermüde (Lehe) | 990,- € |
142 103 | B4ü Pr 20 | 2. | DRG | 2a | Schwanenhals | braungrün | Wesermüde(Lehe) | 990,- € |
142 104 | C4ü Pr 20 | 3. | DRG | 2a | Schwanenhals | braungrün | Wesermüde(Lehe) | 990,- € |
142 105 | C4üKPr20 | Küche /3. | DRG | 2a | Schwanenhals | braungrün | Wesermüde(Lehe) | 990,- € |
142 106 | Pw4ü Pr 16 | Gepäck | DRG | 2a | pr. Regeldrehgestell | braungrün | Wesermüde(Lehe) | 990,- € |
142 107 | Pw4ü Pr 16 | Gepäck | DRG | 2 | pr. Regeldrehgestell | violett | Basel Bad Bf | 990,- € |
142 108 | AB4ü Pr 15 | 1. /2. | DB | 3a | Schwanenhals | flaschengrün | Frankfurt Hbf | 990,- € |
142 109 | 4ü Pr 20 | 3. | DB | 3a | Schwanenhals | flaschengrün | Ludwigshafen Hbf | 990,- € |
142 110 | 4üK Pr 20 | Küche /3. | DB | 3a | Schwanenhals | flaschengrün | Kassel | 990,- € |
142 111 | Pw4ü Pr 16 | Gepäck | DB | 3a | pr. Regeldrehgestell | flaschengrün | Essen Hbf | 990,- € |
142 112 | A4ü Pr 20a | 1. | DB Keks | 3b | Schwanenhals | flaschengrün | Ludwigshafen Hbf | 990,- € |
142 113 | B4ü Pr 20 | 2. | DB Keks | 3b | Schwanenhals | flaschengrün | Ludwigshafen Hbf | 990,- € |
142 114 | B4üK Pr 20 | Küche /2. | DB Keks | 3b | Schwanenhals | flaschengrün | Kassel | 990,- € |
142 115 | Pw4ü Pr 16 | Gepäck | DB Keks | 3b | pr. Regeldrehgestell | flaschengrün | Essen Hbf | 990,- € |
142 116 | B4ü PR 21a | 2. | DR Ost | 3a | Schwanenhals | flaschengrün | Dresden Alt | 990,- € |
142 117 | B4ü PR 21a | 2. | DR Ost | 3a | Schwanenhals | flaschengrün | Dresden Alt | 990,- € |
142 118 | Pw4ü Pr 16 | Gepäck | DR Ost | 3a | pr. Regeldrehgestell | flaschengrün | Dresden Alt | 990,- € |
Ausstattung
|
Detaillierte Vorbildbeschreibung
Weitere Informationen
Laden Sie sich hier mehr Informationen über die Modelle, Liefertermine uvm. herunter
| |

