Glmmhs Gos Lpplps 1:32
|
|---|
Glmmhs Gos Lpplps
Artikel Nr. | Gedeckter Güterwagen: Glmmhs / Gos / Lpplps | Betriebs-Nr. | KlappenFarbe | Epoche | |
|---|---|---|---|---|---|
188 052 | 1. Glmmhs 57 | Verw. DB | 217313 | braun | III |
189 052 | 2. Glmmhs 57 | Verw. DB | 216111 | braun | III |
189 053 | 3. Glmmhs 57 | Verw. DB | 217281 | alu | III |
189 054 | 4. Glmmhs 57 | Verw. DB | 216102 | alu | III |
189 055 | 5. Glmmhs 57 | Verw. DB | 217177 | alu | III |
190 052 | 6. Tnoms 59 | Verw. DB Beschriftung:"Bananen" | 328133 | alu | III |
191 052 | 7. Gos 245 | Verw. DB | 1400617-3 | alu | IV |
192 052 | 8. Gos 243 | Verw. DB | 1413812-5 | alu | IV |
192 053 | 9. Gos 243 | Verw. DB | 1413400-8 | alu | IV |
192 054 | 10. Gos 243 | Verw. DB | 1414399-2 | alu | IV |
192 055 | 11. Gos 243 | Verw. DB | 1414122-9 | alu | IV |
193 052 | 12. Lpplps 393 | Verw. DBP Beschriftung: "Bananen" | 8058175-6 | alu | IV |
193 053 | 13. Gos | Verw. DBP Beschriftung: "Post" | 11901-7 | alu | IV |
193 054 | 14. Gos | Beschriftung: "GEP" | 1414895-9 | alu | IV |
Ausstattung
|
Detaillierte Vorbildbeschreibung
Weitere Informationen
Laden Sie sich hier mehr Informationen über die Modelle, Liefertermine uvm. herunter
|

