Güterwagen GImmhs 57 / Tnoms 59 1:43,5
|
|
GImmhs 57 / Tnoms 59
Ganzmetall - Messingpräzisionsmodelle
Epoche III | |||||
Artikel Nr. | Verw. | Ausführung | Betriebs Nr. | Klappen-Farbe | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
220 095 | DB | Glmmhs 57 | 217313 | Braun | 329,- |
220 096 | DB | Glmmhs 57 | 216111 | Braun | 329,- |
220 097 | DB | Glmmhs 57 | 217281 | Alu | 329,- |
220 098 | DB | Glmmhs 57 | 216102 | Alu | 329,- |
220 099 | DB | Glmmhs 57 | 217177 | Alu | 329,- |
220 100 | DB | Tnoms 59 | 328133 | Alu/Bananen | 329,- |
Epoche IV | |||||
220 101 | DB | Gos 245 | 1400617-3 | Alu | 329,- |
220 102 | DB | Gos 253 | 1413812-5 | Alu | 329,- |
220 103 | DB | Gos 253 | 1413400-8 | Alu | 329,- |
220 104 | DB | Gos 253 | 1414399-2 | Alu | 329,- |
220 105 | DB | Gos 253 | 1414122-9 | Alu | 329,- |
220 106 | DB | Lpplps 393 | 8058175-6 | Alu/Bananen | 329,- |
220 107 | DBP | Gos | 11901-7 | Alu/Post | 329,- |
220 108 | - | Gos | 1414895-9 | Alu/GEP | 329,- |
Ausstattung
- LüP ca. 287 mm
- Originalschraubenkupplung
- Federpuffer
Detaillierte Vorbildbeschreibung
Weitere Informationen
Laden Sie sich hier mehr Informationen über die Modelle, Liefertermine uvm. herunter
| |

