E 30 Eilzugwagen Spur 1 1:32
|
|---|
E 30
Fein-detaillierte-Kunststoffmodelle
ArtikelNr. | Eilzugwagen E 30 | Verw. | Klasse | Epoche | Kanzel | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
142 054 | E30 | Karwendel | 1./2./3. | II | blau-beige | |
142 055 | E30 | Karwendel | 1./2./3. | II | blau-beige | |
142 056 | E30 | Karwendel | 3. | II | blau-beige | |
142 057 | E30 | Karwendel | 3. | II | blau-beige | |
142 097 | E30 | DRG | 2. | II | flaschengrün | |
142 058 | E30 | DRG | 2./3. | II | flaschengrün | |
142 059 | E30 | DRG | 2./3. | II | flaschengrün | |
142 060 | E30 | DRG | 3. | II | flaschengrün | |
142 061 | E30 | DRG | 3. | II | flaschengrün | |
142 062 | Pw4ü 36 Kanzel: eckig | DRG Packwagen | II | eckig | flaschengrün | |
142 063 | Pw4ü 36 Kanzel: eckig | DRG Packwagen | IIb | eckig | flaschengrün | |
142 064 | Pw4ü 37 Kanzel: rund | DRG Packwagen | IIb | rund | flaschengrün | |
142 065 | E30 | DB | 1. | III | chromoxydgrün | |
142 066 | E30 | DB | 1. | III | chromoxydgrün | |
142 067 | Eilzugwagen | DB | 1. | III | stahlblau | |
142 068 | E30 | DB | 1./2. | III | chromoxydgrün | |
142 069 | E30 | DB | 1./2. | III | chromoxydgrün | |
142 070 | E30 | DB | 2. | III | chromoxydgrün | |
142 071 | E30 | DB | 2. | III | chromoxydgrün | |
142 096 | E30 | BBÖ | 2. | IIIa | flaschengrün | |
142 072 | Gesellschaftswagen | DB | III | purpurrot | ||
142 073 | Halbspeisewagen | DSG | III | chromoxydgrün | ||
142 074 | Schlafwagen | DSG | III | purpurrot | ||
142 075 | Pw4ü 36 Kanzel: eckig | DB Packwagen | IIIa | eckig | flaschengrün | |
142 076 | Pw4ü 37 Kanzel: rund | DB Packwagen | IIIa | rund | flaschengrün | |
142 077 | Pw4ü 37/51 Kanzel: rund | DB Packwagen | IIIa | rund | stahlblau | |
142 078 | Pw4ü 36 Kanzel: eckig | DB Packwagen | IIIb | eckig | chromoxydgrün | |
142 079 | Pw4ü 37 Kanzel: rund | DB Packwagen | IIIb | rund | chromoxydgrün | |
142 080 | Pw4ü 37 Kanzel: ohne | DB Packwagen | IIIb | ohne | chromoxydgrün | |
142 081 | Pw4ü 37 Kanzel: rund | DB Packwagen | IIIb | rund | flaschengrün | |
142 082 | E30 | DB | 1. | IV | chromoxydgrün | |
142 083 | E30 | DB | 1. | IV | chromoxydgrün | |
142 084 | E30 | DB | 1./2. | IV | chromoxydgrün | |
142 085 | E30 | DB | 1./2. | IV | chromoxydgrün | |
142 086 | E30 | DB | 2. | IV | chromoxydgrün | |
142 087 | E30 | DB | 2. | IV | chromoxydgrün | |
142 088 | Gesellschaftswagen | DB | IV | purpurrot | ||
142 089 | Halbspeisewagen | DSG | IV | chromoxydgrün | ||
142 090 | Halbspeisewagen | DSG | IV | p-rot/Chr-grün | ||
142 091 | Signalwagen | DB | IV | gelb | ||
142 092 | Messwagen | DB | IV | gelb | ||
142 093 | Düse 942 Kanzel: rund | DB Packwagen | IV | rund | chromoxydgrün | |
142 094 | Düse 938 Kanzel: eckig | DB Packwagen | IV | eckig | chromoxydgrün | |
142 095 | Düse 941 Kanzel: ohne | DB Packwagen | IV | ohne | chromoxydgrün |
Ausstattung
|
Detaillierte Vorbildbeschreibung
Weitere Informationen
Laden Sie sich hier mehr Informationen über die Modelle, Liefertermine uvm. herunter
|

