BR 132 / 232 "Ludmilla" Spur 1 1:32
|
BR 232
Metall-Kunststoff-Präzisionsmodell
Artikel Nr. | Betr. Nr. | Verw. | Epoche | Farbe | Unterschiede | Heimat-BW |
|---|---|---|---|---|---|---|
520 001 | 132 375-7 | DR | 4a | altrot | Görlitz | |
520 002 | 232 305-3 | DB | 4b | altrot | Seddin | |
520 003 | 232 406-9 | DBAG | 4b | orientrot | "Lätzchen" | Rostock-Seehafen |
520 004 | 232 403-6 | DBAG | 5 | verkehrsrot | Rostock-Seehafen | |
520 005 | 234 242-6 | DBAG | 5 | verkehrsrot | Berlin-Rummelsburg | |
520 006 | 232 653-6 | DBAG | 5 | verkehrsrot | "Cargo" | Nürnberg 2 |
520 007 | 232 675-9 | DBAG | 5 | verkehrsrot | "Railion" | Halle/Saale |
520 008 | 132 300-5 | DR | 4a | altrot | Elsterwerda | |
520 009 | 232 414-3 | DB | 4a/b | altrot | Leipzig Hbf | |
520 010 | 232 674-2 | DBAG | 5 | verkehrsrot | "Cargo" | Halle / S |
Ausstattung
|
|
Detaillierte Vorbildbeschreibung
Weitere Informationen
Laden Sie sich hier mehr Informationen über die Modelle, Liefertermine uvm. herunter
| |

