BR 120 Spur 1 1:32
|
BR 120
Metall-Kunststoff Präzisionsmodell
Artikel Nr. | Typ | Lok-Nr. | Farbe | Epochen | Betriebswerk | Besonderheiten | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 021 | 120.0 | 120 001-3 | beige/rot | 4 | Nürnberg 2 | Vorserie | ab 1595,- € |
510 022 | 120.0 | 120 003-9 | beige/rot | 4 | Nürnberg 2 | Vorserie | ab 1595,- € |
510 023 | 120.0 | 120 002-1 | orientrot | 5 | München Hauptbahnhof | Vorserie | ab 1595,- € |
510 024 | 120.1 | 120 149-0 | orientrot | 5 | München Hauptbahnhof | ab 1595,- € | |
510 025 | 120.1 | 120 145-5 | orientrot | 5 | Nürnberg 2 | alter DB-Keks | ab 1595,- € |
510 026 | 120.1 | 120 123-5 | orientrot | 5 | München Hauptbahnhof | "Nett hier, aber waren | ab 1595,- € |
510 027 | 120.1 | 120 146-6 | verkehrsrot | 6 | München Hauptbahnhof | mit kurzer, seitlicher Loknummer | ab 1595,- € |
510 028 | 120.1 | 120 152-4 | verkehrsrot | 6 | München Hauptbahnhof | mit langer, seitlicher Loknummer | ab 1595,- € |
510 029 | 120.2 | 120 202-7 | verkehrsrot | 6 | Rostock | mit Zielanzeige | ab 1595,- € |
Ausstattung
|
|
Weitere Informationen
Laden Sie sich hier mehr Informationen über die Modelle, Liefertermine uvm. herunter
| |

