BR 01.10 Spur 0 1:43,5
|
BR 01.10
Ganzmetall-Messing-Präzisionsmodell
Artikel Nr. | Betr. Nr. | Ausführung | BW | Farbe | Kessel | Epoche |
|---|---|---|---|---|---|---|
400 001 | 01 1101 | 1951-54 Kohle, Kesselringe silber | Kassel | schwarz | Altbaukessel | IIIa |
400 002 | 01 1087 | 1951-53 Kohle, Kesselringe silber | Bebra | blau | Altbaukessel | IIIa |
400 003 | 01 1056 | 1964-68 Kohle, Kesselringe silber | Kassel | schwarz | Neubaukessel | IIIb |
400 004 | 01 1062 | 1969-73 Kohle | Rheine | schwarz | Neubaukessel | IV |
400 005 | 01 1061 | 1964-67 Öl | Kassel | schwarz | Neubaukessel | IIIb |
400 006 | 01 2081 | 1971-75 Öl | H-Altona | schwarz | Neubaukessel | IV |
400 007 | 01 1066 | 1984-85 Öl, Kesselringe silber | Ulmer EF | schwarz | Neubaukessel | V |
400 008 | 01 1100 | 1985-93 Öl | Nür Hbf | schwarz | Neubaukessel | V |
Ausstattung
|
|
Detaillierte Vorbildbeschreibung
Weitere Informationen
Laden Sie sich hier mehr Informationen über die Modelle, Liefertermine uvm. herunter
| | |

